
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Box/Garage - seminterrato | 61 Mq | 30 Mqc |
| Immobile - piano terra | 45 Mq | 45 Mqc |
| Balcone - piano terra | 6 Mq | 2 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 23 Mq | 23 Mqc |
| Totale | 161 Mqc | |



